Энергия Всегда и Везде!Компания «Алтай-Дизельэнерго»

| Максимальная мощность (э), кВт | 9,5 | ||
| Мощность макс., кВт | 11 кВт | ||
| Напряжение, В | 230 | ||
| Сила тока, А | 45 | ||
| Частота,Гц | 50 | ||
| Количество фаз | 1 | ||
| Производитель двигателя | KIPOR | ||
| Марка двигателя | KD388G (технология Cummins) | ||
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 12,3 | ||
| Тип двигателя | Трехцилиндровый, рядный, четырехтактный, прямой впрыск | ||
| Объем двигателя, л | 1.642 | ||
| Тип охлаждения | жидкостное | ||
|
KF-11 | ||
| Бак, л | 85 | ||
| Расход, г/кВт*час | 340 | ||
| Расход, л/час (нагр. 75 %) | 2.011 | ||
| Тип масляной системы | Смазка под давлением | ||
| Рекомендуемое масло | SAE10W30 | ||
| Емкость масляной системы | 6.9 | ||
| Исполнение | открытое рамное | ||
|
Уровень шума в открытом исполнении, дБ/7м |
90 | ||
| Габариты, (ДхШхВ), в открытом исполнении, мм | 1320х700х1280 | ||
| Вес, в открытом исполнении, кг | 570 | ||
| Тип стартера и аккумулятора | 12В электростартер 1,4кВт | ||
| Вид топлива | Дизельное топливо | ||
| Тип панели управления | Цифровое | ||
| Система запуска |
12 В электрический запуск |

| Наименование параметров | Значение |
|
Полная масса не более (с установленным оборудованием), кг Масса снаряженного полуприцепа не более , кг Распределение нагрузки на дорогу от шасси полной массой, Н (кгс) - на сцепное устройство тягача - на дорогу через шины колес Примечание: Допустимое отклонение масс плюс 3% . Нижний предел не ограничен. Габаритные размеры, мм - длина с дышлом - ширина - высота погрузочная - высота сцепного устройства мм - колея, мм Давление в шинах, кПа (кгс/см) Максимальная скорость движения полной массой, км/час |
2500 550 490 (50) 19110 (1950) 3450 2090 790 900 1770 340 (3,5) 35 |